|
Orange 1 (89) | 2.9 km | 29 C |
Pl | Name | Cl. | Time |
---|
1(101) | 2(102) | 3(106) | 4(107) | 5(108) | 6(103) | 7(122) | 8(109) | 9(116) | 10(117) | 11(118) | 12(110) | 13(131) | 14(121) | ||||
15(126) | 16(123) | 17(113) | 18(125) | 19(119) | 20(111) | 21(120) | 22(114) | 23(132) | 24(133) | 25(134) | 26(104) | 27(117) | 28(122) | ||||
29(115) | Finish | ||||||||||||||||
1 | 17:54 | 0:39 | 0:51 | 1:17 | 1:38 | 2:29 | 3:30 | 3:50 | 5:12 | 6:14 | 6:24 | 6:44 | 7:06 | 7:31 | 8:30 | ||
0:39 | 0:12 | 0:26 | 0:21 | 0:51 | 1:01 | 0:20 | 1:22 | 1:02 | 0:10 | 0:20 | 0:22 | 0:25 | 0:59 | ||||
8:53 | 10:20 | 11:36 | 12:11 | 12:28 | 12:53 | 13:30 | 14:02 | 14:39 | 15:00 | 15:18 | 15:47 | 16:19 | 17:09 | ||||
0:23 | 1:27 | 1:16 | 0:35 | 0:17 | 0:25 | 0:37 | 0:32 | 0:37 | 0:21 | 0:18 | 0:29 | 0:32 | 0:50 | ||||
17:26 | 17:54 | ||||||||||||||||
0:17 | 0:28 | ||||||||||||||||
2 | 18:10 | 1:00 | 1:13 | 1:39 | 2:01 | 2:49 | 3:45 | 4:11 | 5:29 | 6:34 | 6:44 | 7:04 | 7:23 | 7:49 | 8:50 | ||
1:00 | 0:13 | 0:26 | 0:22 | 0:48 | 0:56 | 0:26 | 1:18 | 1:05 | 0:10 | 0:20 | 0:19 | 0:26 | 1:01 | ||||
9:12 | 10:39 | 11:55 | 12:28 | 12:40 | 13:00 | 13:39 | 14:10 | 14:55 | 15:15 | 15:33 | 16:02 | 16:32 | 17:27 | ||||
0:22 | 1:27 | 1:16 | 0:33 | 0:12 | 0:20 | 0:39 | 0:31 | 0:45 | 0:20 | 0:18 | 0:29 | 0:30 | 0:55 | ||||
17:43 | 18:10 | ||||||||||||||||
0:16 | 0:27 | ||||||||||||||||
3 | 19:11 | 1:07 | 1:19 | 1:45 | 2:07 | 2:44 | 3:41 | 4:05 | 5:30 | 6:54 | 7:08 | 7:30 | 7:51 | 8:25 | 9:20 | ||
1:07 | 0:12 | 0:26 | 0:22 | 0:37 | 0:57 | 0:24 | 1:25 | 1:24 | 0:14 | 0:22 | 0:21 | 0:34 | 0:55 | ||||
9:40 | 10:57 | 12:21 | 12:52 | 13:11 | 13:33 | 14:16 | 15:00 | 15:34 | 15:55 | 16:15 | 16:52 | 17:34 | 18:29 | ||||
0:20 | 1:17 | 1:24 | 0:31 | 0:19 | 0:22 | 0:43 | 0:44 | 0:34 | 0:21 | 0:20 | 0:37 | 0:42 | 0:55 | ||||
18:45 | 19:11 | ||||||||||||||||
0:16 | 0:26 | ||||||||||||||||
4 | 19:22 | 0:37 | 0:49 | 1:14 | 1:33 | 2:06 | 3:09 | 3:28 | 5:00 | 7:19 | 7:28 | 7:49 | 8:16 | 8:39 | 9:45 | ||
0:37 | 0:12 | 0:25 | 0:19 | 0:33 | 1:03 | 0:19 | 1:32 | 2:19 | 0:09 | 0:21 | 0:27 | 0:23 | 1:06 | ||||
10:09 | 11:40 | 13:07 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:54 | 15:26 | 16:03 | 16:24 | 16:41 | 17:11 | 17:40 | 18:33 | ||||
0:24 | 1:31 | 1:27 | 0:34 | 0:15 | 0:15 | 0:43 | 0:32 | 0:37 | 0:21 | 0:17 | 0:30 | 0:29 | 0:53 | ||||
18:50 | 19:22 | 5:34 | |||||||||||||||
0:17 | 0:32 | *117 | |||||||||||||||
5 | 19:45 | 0:46 | 0:59 | 1:27 | 1:52 | 2:28 | 3:41 | 4:07 | 5:28 | 6:37 | 6:50 | 7:12 | 7:33 | 8:09 | 9:13 | ||
0:46 | 0:13 | 0:28 | 0:25 | 0:36 | 1:13 | 0:26 | 1:21 | 1:09 | 0:13 | 0:22 | 0:21 | 0:36 | 1:04 | ||||
9:36 | 11:06 | 12:48 | 13:26 | 13:46 | 14:07 | 14:57 | 15:34 | 16:14 | 16:36 | 16:55 | 17:27 | 18:10 | 19:02 | ||||
0:23 | 1:30 | 1:42 | 0:38 | 0:20 | 0:21 | 0:50 | 0:37 | 0:40 | 0:22 | 0:19 | 0:32 | 0:43 | 0:52 | ||||
19:18 | 19:45 | ||||||||||||||||
0:16 | 0:27 | ||||||||||||||||
6 | 20:16 | 0:58 | 1:18 | 1:51 | 2:21 | 3:03 | 4:28 | 4:53 | 6:27 | 7:37 | 7:48 | 8:11 | 8:31 | 9:00 | 10:10 | ||
0:58 | 0:20 | 0:33 | 0:30 | 0:42 | 1:25 | 0:25 | 1:34 | 1:10 | 0:11 | 0:23 | 0:20 | 0:29 | 1:10 | ||||
10:35 | 12:16 | 13:38 | 14:14 | 14:32 | 14:54 | 15:35 | 16:09 | 16:47 | 17:13 | 17:32 | 18:01 | 18:36 | 19:27 | ||||
0:25 | 1:41 | 1:22 | 0:36 | 0:18 | 0:22 | 0:41 | 0:34 | 0:38 | 0:26 | 0:19 | 0:29 | 0:35 | 0:51 | ||||
19:45 | 20:16 | ||||||||||||||||
0:18 | 0:31 | ||||||||||||||||
7 | 20:20 | 0:51 | 1:04 | 1:31 | 1:54 | 2:49 | 3:48 | 4:09 | 5:35 | 6:52 | 7:02 | 7:24 | 7:43 | 8:13 | 9:20 | ||
0:51 | 0:13 | 0:27 | 0:23 | 0:55 | 0:59 | 0:21 | 1:26 | 1:17 | 0:10 | 0:22 | 0:19 | 0:30 | 1:07 | ||||
9:47 | 11:14 | 13:00 | 13:36 | 14:00 | 14:21 | 15:03 | 15:38 | 16:26 | 16:52 | 17:13 | 17:44 | 18:23 | 19:39 | ||||
0:27 | 1:27 | 1:46 | 0:36 | 0:24 | 0:21 | 0:42 | 0:35 | 0:48 | 0:26 | 0:21 | 0:31 | 0:39 | 1:16 | ||||
19:56 | 20:20 | ||||||||||||||||
0:17 | 0:24 | ||||||||||||||||
8 | 20:22 | 1:19 | 1:32 | 2:03 | 2:27 | 3:02 | 4:01 | 4:20 | 5:46 | 7:01 | 7:14 | 7:34 | 7:53 | 8:33 | 9:40 | ||
1:19 | 0:13 | 0:31 | 0:24 | 0:35 | 0:59 | 0:19 | 1:26 | 1:15 | 0:13 | 0:20 | 0:19 | 0:40 | 1:07 | ||||
10:04 | 11:35 | 13:15 | 13:50 | 14:15 | 14:41 | 15:33 | 16:10 | 16:49 | 17:16 | 17:33 | 18:05 | 18:40 | 19:36 | ||||
0:24 | 1:31 | 1:40 | 0:35 | 0:25 | 0:26 | 0:52 | 0:37 | 0:39 | 0:27 | 0:17 | 0:32 | 0:35 | 0:56 | ||||
19:53 | 20:22 | ||||||||||||||||
0:17 | 0:29 | ||||||||||||||||
9 | 20:24 | 0:50 | 1:05 | 1:35 | 1:59 | 2:37 | 3:41 | 4:02 | 5:30 | 6:45 | 6:55 | 7:16 | 7:38 | 8:09 | 9:15 | ||
0:50 | 0:15 | 0:30 | 0:24 | 0:38 | 1:04 | 0:21 | 1:28 | 1:15 | 0:10 | 0:21 | 0:22 | 0:31 | 1:06 | ||||
9:39 | 11:43 | 13:09 | 13:46 | 14:05 | 14:30 | 15:13 | 15:50 | 16:32 | 16:54 | 17:16 | 17:56 | 18:37 | 19:33 | ||||
0:24 | 2:04 | 1:26 | 0:37 | 0:19 | 0:25 | 0:43 | 0:37 | 0:42 | 0:22 | 0:22 | 0:40 | 0:41 | 0:56 | ||||
19:51 | 20:24 | ||||||||||||||||
0:18 | 0:33 | ||||||||||||||||
10 | 21:18 | 0:59 | 1:12 | 1:40 | 2:04 | 2:58 | 4:07 | 4:31 | 6:33 | 7:48 | 8:03 | 8:26 | 8:45 | 9:14 | 10:19 | ||
0:59 | 0:13 | 0:28 | 0:24 | 0:54 | 1:09 | 0:24 | 2:02 | 1:15 | 0:15 | 0:23 | 0:19 | 0:29 | 1:05 | ||||
10:42 | 12:20 | 14:00 | 14:38 | 15:00 | 15:31 | 16:16 | 16:54 | 17:36 | 18:07 | 18:28 | 18:59 | 19:38 | 20:32 | ||||
0:23 | 1:38 | 1:40 | 0:38 | 0:22 | 0:31 | 0:45 | 0:38 | 0:42 | 0:31 | 0:21 | 0:31 | 0:39 | 0:54 | ||||
20:50 | 21:18 | 5:42 | |||||||||||||||
0:18 | 0:28 | *111 | |||||||||||||||
11 | 21:20 | 1:09 | 1:23 | 1:49 | 2:12 | 2:58 | 4:04 | 4:32 | 6:05 | 7:22 | 7:32 | 7:56 | 8:24 | 8:58 | 10:02 | ||
1:09 | 0:14 | 0:26 | 0:23 | 0:46 | 1:06 | 0:28 | 1:33 | 1:17 | 0:10 | 0:24 | 0:28 | 0:34 | 1:04 | ||||
10:25 | 12:11 | 14:11 | 14:50 | 15:15 | 15:41 | 16:26 | 17:01 | 17:42 | 18:09 | 18:31 | 19:03 | 19:38 | 20:35 | ||||
0:23 | 1:46 | 2:00 | 0:39 | 0:25 | 0:26 | 0:45 | 0:35 | 0:41 | 0:27 | 0:22 | 0:32 | 0:35 | 0:57 | ||||
20:55 | 21:20 | ||||||||||||||||
0:20 | 0:25 | ||||||||||||||||
12 | 21:40 | 0:47 | 1:02 | 1:30 | 1:53 | 2:47 | 4:04 | 4:26 | 5:48 | 7:40 | 7:51 | 8:16 | 8:36 | 9:08 | 10:12 | ||
0:47 | 0:15 | 0:28 | 0:23 | 0:54 | 1:17 | 0:22 | 1:22 | 1:52 | 0:11 | 0:25 | 0:20 | 0:32 | 1:04 | ||||
10:35 | 12:17 | 14:04 | 14:56 | 15:23 | 15:40 | 16:37 | 17:14 | 17:56 | 18:19 | 18:41 | 19:13 | 19:52 | 20:48 | ||||
0:23 | 1:42 | 1:47 | 0:52 | 0:27 | 0:17 | 0:57 | 0:37 | 0:42 | 0:23 | 0:22 | 0:32 | 0:39 | 0:56 | ||||
21:09 | 21:40 | ||||||||||||||||
0:21 | 0:31 | ||||||||||||||||
13 | 21:44 | 0:58 | 1:11 | 1:40 | 2:05 | 2:52 | 3:57 | 4:20 | 5:57 | 7:23 | 7:36 | 8:01 | 8:25 | 9:03 | 10:17 | ||
0:58 | 0:13 | 0:29 | 0:25 | 0:47 | 1:05 | 0:23 | 1:37 | 1:26 | 0:13 | 0:25 | 0:24 | 0:38 | 1:14 | ||||
10:40 | 12:24 | 14:10 | 14:56 | 15:17 | 15:37 | 16:30 | 17:09 | 17:52 | 18:15 | 18:36 | 19:08 | 19:46 | 20:53 | ||||
0:23 | 1:44 | 1:46 | 0:46 | 0:21 | 0:20 | 0:53 | 0:39 | 0:43 | 0:23 | 0:21 | 0:32 | 0:38 | 1:07 | ||||
21:13 | 21:44 | ||||||||||||||||
0:20 | 0:31 | ||||||||||||||||
14 | 22:01 | 0:51 | 1:05 | 1:34 | 1:58 | 2:51 | 4:00 | 4:33 | 6:28 | 7:56 | 8:09 | 8:32 | 8:57 | 9:32 | 10:40 | ||
0:51 | 0:14 | 0:29 | 0:24 | 0:53 | 1:09 | 0:33 | 1:55 | 1:28 | 0:13 | 0:23 | 0:25 | 0:35 | 1:08 | ||||
11:05 | 12:51 | 14:26 | 15:15 | 15:34 | 15:52 | 16:38 | 17:18 | 18:03 | 18:29 | 18:53 | 19:27 | 20:08 | 21:15 | ||||
0:25 | 1:46 | 1:35 | 0:49 | 0:19 | 0:18 | 0:46 | 0:40 | 0:45 | 0:26 | 0:24 | 0:34 | 0:41 | 1:07 | ||||
21:34 | 22:01 | ||||||||||||||||
0:19 | 0:27 | ||||||||||||||||
15 | 22:42 | 0:53 | 1:08 | 1:38 | 2:02 | 2:40 | 3:51 | 4:13 | 5:47 | 7:12 | 7:21 | 7:44 | 8:14 | 8:47 | 10:02 | ||
0:53 | 0:15 | 0:30 | 0:24 | 0:38 | 1:11 | 0:22 | 1:34 | 1:25 | 0:09 | 0:23 | 0:30 | 0:33 | 1:15 | ||||
10:28 | 12:32 | 14:16 | 15:10 | 15:39 | 16:07 | 16:51 | 17:28 | 18:13 | 18:38 | 19:06 | 19:42 | 20:38 | 21:48 | ||||
0:26 | 2:04 | 1:44 | 0:54 | 0:29 | 0:28 | 0:44 | 0:37 | 0:45 | 0:25 | 0:28 | 0:36 | 0:56 | 1:10 | ||||
22:10 | 22:42 | ||||||||||||||||
0:22 | 0:32 | ||||||||||||||||
16 | 22:52 | 1:10 | 1:34 | 2:06 | 2:32 | 3:18 | 4:27 | 4:56 | 6:33 | 7:53 | 8:07 | 8:33 | 9:06 | 9:45 | 10:50 | ||
1:10 | 0:24 | 0:32 | 0:26 | 0:46 | 1:09 | 0:29 | 1:37 | 1:20 | 0:14 | 0:26 | 0:33 | 0:39 | 1:05 | ||||
11:13 | 12:56 | 15:00 | 15:47 | 16:09 | 16:28 | 17:16 | 18:01 | 18:43 | 19:10 | 19:32 | 20:06 | 21:06 | 22:03 | ||||
0:23 | 1:43 | 2:04 | 0:47 | 0:22 | 0:19 | 0:48 | 0:45 | 0:42 | 0:27 | 0:22 | 0:34 | 1:00 | 0:57 | ||||
22:22 | 22:52 | ||||||||||||||||
0:19 | 0:30 | ||||||||||||||||
17 | 23:26 | 0:51 | 1:08 | 1:40 | 2:04 | 2:45 | 4:05 | 4:42 | 6:23 | 7:45 | 7:58 | 8:23 | 8:50 | 9:28 | 10:44 | ||
0:51 | 0:17 | 0:32 | 0:24 | 0:41 | 1:20 | 0:37 | 1:41 | 1:22 | 0:13 | 0:25 | 0:27 | 0:38 | 1:16 | ||||
11:11 | 12:57 | 14:43 | 15:27 | 15:52 | 16:20 | 17:14 | 17:57 | 18:54 | 19:25 | 19:58 | 20:40 | 21:22 | 22:30 | ||||
0:27 | 1:46 | 1:46 | 0:44 | 0:25 | 0:28 | 0:54 | 0:43 | 0:57 | 0:31 | 0:33 | 0:42 | 0:42 | 1:08 | ||||
22:53 | 23:26 | ||||||||||||||||
0:23 | 0:33 | ||||||||||||||||
18 | 23:34 | 0:48 | 1:03 | 1:33 | 2:01 | 2:42 | 3:59 | 4:29 | 6:08 | 7:58 | 8:10 | 8:37 | 9:00 | 9:33 | 10:45 | ||
0:48 | 0:15 | 0:30 | 0:28 | 0:41 | 1:17 | 0:30 | 1:39 | 1:50 | 0:12 | 0:27 | 0:23 | 0:33 | 1:12 | ||||
11:12 | 12:56 | 14:57 | 15:38 | 15:57 | 16:36 | 17:27 | 18:13 | 18:57 | 19:23 | 19:45 | 20:21 | 21:17 | 22:29 | ||||
0:27 | 1:44 | 2:01 | 0:41 | 0:19 | 0:39 | 0:51 | 0:46 | 0:44 | 0:26 | 0:22 | 0:36 | 0:56 | 1:12 | ||||
22:49 | 23:34 | ||||||||||||||||
0:20 | 0:45 | ||||||||||||||||
19 | 23:44 | 1:00 | 1:18 | 1:49 | 2:13 | 2:52 | 3:53 | 4:14 | 6:29 | 8:38 | 8:49 | 9:12 | 9:37 | 10:15 | 11:23 | ||
1:00 | 0:18 | 0:31 | 0:24 | 0:39 | 1:01 | 0:21 | 2:15 | 2:09 | 0:11 | 0:23 | 0:25 | 0:38 | 1:08 | ||||
11:46 | 13:26 | 15:03 | 15:44 | 16:06 | 16:46 | 17:39 | 18:25 | 19:23 | 19:49 | 20:11 | 20:45 | 21:41 | 22:56 | ||||
0:23 | 1:40 | 1:37 | 0:41 | 0:22 | 0:40 | 0:53 | 0:46 | 0:58 | 0:26 | 0:22 | 0:34 | 0:56 | 1:15 | ||||
23:17 | 23:44 | 8:19 | |||||||||||||||
0:21 | 0:27 | *118 | |||||||||||||||
20 | 24:20 | 1:10 | 1:28 | 2:05 | 2:40 | 3:29 | 4:57 | 5:28 | 7:18 | 8:51 | 9:03 | 9:35 | 9:56 | 10:29 | 11:55 | ||
1:10 | 0:18 | 0:37 | 0:35 | 0:49 | 1:28 | 0:31 | 1:50 | 1:33 | 0:12 | 0:32 | 0:21 | 0:33 | 1:26 | ||||
12:26 | 14:26 | 16:06 | 16:46 | 17:18 | 17:39 | 18:38 | 19:18 | 20:02 | 20:27 | 20:48 | 21:24 | 22:13 | 23:18 | ||||
0:31 | 2:00 | 1:40 | 0:40 | 0:32 | 0:21 | 0:59 | 0:40 | 0:44 | 0:25 | 0:21 | 0:36 | 0:49 | 1:05 | ||||
23:39 | 24:20 | ||||||||||||||||
0:21 | 0:41 | ||||||||||||||||
21 | 24:43 | 1:04 | 1:23 | 1:57 | 2:23 | 3:09 | 4:27 | 4:59 | 7:16 | 9:33 | 9:44 | 10:06 | 10:50 | 11:30 | 12:42 | ||
1:04 | 0:19 | 0:34 | 0:26 | 0:46 | 1:18 | 0:32 | 2:17 | 2:17 | 0:11 | 0:22 | 0:44 | 0:40 | 1:12 | ||||
13:07 | 14:44 | 16:31 | 17:11 | 17:29 | 17:58 | 18:45 | 19:31 | 20:38 | 21:08 | 21:27 | 22:03 | 22:52 | 23:49 | ||||
0:25 | 1:37 | 1:47 | 0:40 | 0:18 | 0:29 | 0:47 | 0:46 | 1:07 | 0:30 | 0:19 | 0:36 | 0:49 | 0:57 | ||||
24:13 | 24:43 | ||||||||||||||||
0:24 | 0:30 | ||||||||||||||||
22 | 25:05 | 0:55 | 1:28 | 2:00 | 2:27 | 3:08 | 4:23 | 4:46 | 7:01 | 8:36 | 8:49 | 9:15 | 10:05 | 10:47 | 12:05 | ||
0:55 | 0:33 | 0:32 | 0:27 | 0:41 | 1:15 | 0:23 | 2:15 | 1:35 | 0:13 | 0:26 | 0:50 | 0:42 | 1:18 | ||||
12:38 | 14:22 | 16:24 | 17:17 | 17:40 | 18:11 | 18:59 | 19:54 | 20:40 | 21:06 | 21:27 | 22:08 | 22:56 | 24:02 | ||||
0:33 | 1:44 | 2:02 | 0:53 | 0:23 | 0:31 | 0:48 | 0:55 | 0:46 | 0:26 | 0:21 | 0:41 | 0:48 | 1:06 | ||||
24:27 | 25:05 | ||||||||||||||||
0:25 | 0:38 | ||||||||||||||||
23 | 25:14 | 1:05 | 1:23 | 1:59 | 2:23 | 3:08 | 4:29 | 5:02 | 6:55 | 8:28 | 8:41 | 9:09 | 9:35 | 10:20 | 11:47 | ||
1:05 | 0:18 | 0:36 | 0:24 | 0:45 | 1:21 | 0:33 | 1:53 | 1:33 | 0:13 | 0:28 | 0:26 | 0:45 | 1:27 | ||||
12:18 | 14:11 | 16:11 | 17:00 | 17:26 | 17:54 | 18:57 | 19:59 | 20:48 | 21:24 | 21:45 | 22:26 | 23:10 | 24:14 | ||||
0:31 | 1:53 | 2:00 | 0:49 | 0:26 | 0:28 | 1:03 | 1:02 | 0:49 | 0:36 | 0:21 | 0:41 | 0:44 | 1:04 | ||||
24:36 | 25:14 | ||||||||||||||||
0:22 | 0:38 | ||||||||||||||||
24 | 25:35 | 1:31 | 1:47 | 2:18 | 2:43 | 3:39 | 4:57 | 5:28 | 7:05 | 8:33 | 8:47 | 9:16 | 9:50 | 10:34 | 11:52 | ||
1:31 | 0:16 | 0:31 | 0:25 | 0:56 | 1:18 | 0:31 | 1:37 | 1:28 | 0:14 | 0:29 | 0:34 | 0:44 | 1:18 | ||||
12:20 | 14:13 | 16:25 | 17:22 | 17:45 | 18:13 | 19:02 | 19:49 | 20:36 | 21:04 | 21:34 | 22:31 | 23:22 | 24:35 | ||||
0:28 | 1:53 | 2:12 | 0:57 | 0:23 | 0:28 | 0:49 | 0:47 | 0:47 | 0:28 | 0:30 | 0:57 | 0:51 | 1:13 | ||||
24:58 | 25:35 | ||||||||||||||||
0:23 | 0:37 | ||||||||||||||||
25 | 25:42 | 0:52 | 1:11 | 1:44 | 2:10 | 3:14 | 4:33 | 4:58 | 6:47 | 8:21 | 8:34 | 9:02 | 9:36 | 10:18 | 11:40 | ||
0:52 | 0:19 | 0:33 | 0:26 | 1:04 | 1:19 | 0:25 | 1:49 | 1:34 | 0:13 | 0:28 | 0:34 | 0:42 | 1:22 | ||||
12:10 | 14:20 | 16:33 | 17:16 | 17:39 | 18:03 | 19:02 | 19:44 | 20:53 | 21:32 | 22:00 | 22:41 | 23:35 | 24:47 | ||||
0:30 | 2:10 | 2:13 | 0:43 | 0:23 | 0:24 | 0:59 | 0:42 | 1:09 | 0:39 | 0:28 | 0:41 | 0:54 | 1:12 | ||||
25:09 | 25:42 | ||||||||||||||||
0:22 | 0:33 | ||||||||||||||||
26 | 25:47 | 1:32 | 1:52 | 2:24 | 2:49 | 3:44 | 5:05 | 5:37 | 8:02 | 9:33 | 9:43 | 10:06 | 10:34 | 11:12 | 12:23 | ||
1:32 | 0:20 | 0:32 | 0:25 | 0:55 | 1:21 | 0:32 | 2:25 | 1:31 | 0:10 | 0:23 | 0:28 | 0:38 | 1:11 | ||||
12:53 | 14:49 | 16:44 | 17:35 | 18:01 | 18:39 | 19:45 | 20:20 | 21:05 | 21:55 | 22:24 | 23:00 | 23:52 | 24:58 | ||||
0:30 | 1:56 | 1:55 | 0:51 | 0:26 | 0:38 | 1:06 | 0:35 | 0:45 | 0:50 | 0:29 | 0:36 | 0:52 | 1:06 | ||||
25:17 | 25:47 | ||||||||||||||||
0:19 | 0:30 | ||||||||||||||||
27 | 25:49 | 1:11 | 1:27 | 2:05 | 2:36 | 3:50 | 5:17 | 5:47 | 7:50 | 9:32 | 9:45 | 10:12 | 10:57 | 11:37 | 12:55 | ||
1:11 | 0:16 | 0:38 | 0:31 | 1:14 | 1:27 | 0:30 | 2:03 | 1:42 | 0:13 | 0:27 | 0:45 | 0:40 | 1:18 | ||||
13:20 | 15:08 | 16:52 | 17:30 | 17:55 | 18:23 | 19:27 | 20:28 | 21:16 | 21:48 | 22:12 | 22:54 | 23:45 | 24:52 | ||||
0:25 | 1:48 | 1:44 | 0:38 | 0:25 | 0:28 | 1:04 | 1:01 | 0:48 | 0:32 | 0:24 | 0:42 | 0:51 | 1:07 | ||||
25:13 | 25:49 | ||||||||||||||||
0:21 | 0:36 | ||||||||||||||||
28 | 25:52 | 1:33 | 1:48 | 2:20 | 2:46 | 3:32 | 4:59 | 5:25 | 7:22 | 9:18 | 9:30 | 10:04 | 10:49 | 11:21 | 12:37 | ||
1:33 | 0:15 | 0:32 | 0:26 | 0:46 | 1:27 | 0:26 | 1:57 | 1:56 | 0:12 | 0:34 | 0:45 | 0:32 | 1:16 | ||||
13:05 | 14:53 | 16:55 | 17:45 | 18:15 | 18:59 | 19:47 | 20:30 | 21:16 | 21:46 | 22:13 | 22:50 | 23:52 | 24:59 | ||||
0:28 | 1:48 | 2:02 | 0:50 | 0:30 | 0:44 | 0:48 | 0:43 | 0:46 | 0:30 | 0:27 | 0:37 | 1:02 | 1:07 | ||||
25:21 | 25:52 | ||||||||||||||||
0:22 | 0:31 | ||||||||||||||||
29 | 26:25 | 0:55 | 1:10 | 1:45 | 2:13 | 3:04 | 4:18 | 4:41 | 6:33 | 8:31 | 8:43 | 9:08 | 9:55 | 10:29 | 12:03 | ||
0:55 | 0:15 | 0:35 | 0:28 | 0:51 | 1:14 | 0:23 | 1:52 | 1:58 | 0:12 | 0:25 | 0:47 | 0:34 | 1:34 | ||||
12:37 | 14:48 | 16:53 | 17:40 | 18:15 | 18:49 | 19:44 | 20:37 | 21:44 | 22:11 | 22:39 | 23:25 | 24:06 | 25:24 | ||||
0:34 | 2:11 | 2:05 | 0:47 | 0:35 | 0:34 | 0:55 | 0:53 | 1:07 | 0:27 | 0:28 | 0:46 | 0:41 | 1:18 | ||||
25:48 | 26:25 | ||||||||||||||||
0:24 | 0:37 | ||||||||||||||||
30 | 26:29 | 1:25 | 1:40 | 2:13 | 2:43 | 4:03 | 5:27 | 6:04 | 7:49 | 9:24 | 9:34 | 10:01 | 10:34 | 11:14 | 12:28 | ||
1:25 | 0:15 | 0:33 | 0:30 | 1:20 | 1:24 | 0:37 | 1:45 | 1:35 | 0:10 | 0:27 | 0:33 | 0:40 | 1:14 | ||||
12:59 | 14:52 | 16:47 | 17:30 | 18:13 | 18:45 | 19:38 | 20:47 | 21:45 | 22:20 | 22:43 | 23:23 | 24:19 | 25:32 | ||||
0:31 | 1:53 | 1:55 | 0:43 | 0:43 | 0:32 | 0:53 | 1:09 | 0:58 | 0:35 | 0:23 | 0:40 | 0:56 | 1:13 | ||||
25:54 | 26:29 | ||||||||||||||||
0:22 | 0:35 | ||||||||||||||||
31 | 26:41 | 1:19 | 1:37 | 2:17 | 2:48 | 3:40 | 5:04 | 5:34 | 7:50 | 9:34 | 9:49 | 10:23 | 11:16 | 12:08 | 13:27 | ||
1:19 | 0:18 | 0:40 | 0:31 | 0:52 | 1:24 | 0:30 | 2:16 | 1:44 | 0:15 | 0:34 | 0:53 | 0:52 | 1:19 | ||||
13:54 | 15:41 | 17:26 | 18:06 | 18:31 | 19:02 | 19:56 | 20:45 | 21:32 | 22:07 | 22:31 | 23:17 | 24:37 | 25:45 | ||||
0:27 | 1:47 | 1:45 | 0:40 | 0:25 | 0:31 | 0:54 | 0:49 | 0:47 | 0:35 | 0:24 | 0:46 | 1:20 | 1:08 | ||||
26:06 | 26:41 | 6:55 | |||||||||||||||
0:21 | 0:35 | *111 | |||||||||||||||
32 | 26:43 | 0:59 | 1:28 | 2:01 | 2:28 | 3:09 | 4:36 | 5:05 | 6:45 | 8:50 | 9:02 | 9:28 | 9:59 | 10:31 | 11:57 | ||
0:59 | 0:29 | 0:33 | 0:27 | 0:41 | 1:27 | 0:29 | 1:40 | 2:05 | 0:12 | 0:26 | 0:31 | 0:32 | 1:26 | ||||
12:26 | 14:28 | 16:35 | 17:21 | 17:42 | 18:11 | 19:10 | 21:02 | 21:53 | 22:21 | 22:46 | 23:29 | 24:20 | 25:37 | ||||
0:29 | 2:02 | 2:07 | 0:46 | 0:21 | 0:29 | 0:59 | 1:52 | 0:51 | 0:28 | 0:25 | 0:43 | 0:51 | 1:17 | ||||
26:03 | 26:43 | ||||||||||||||||
0:26 | 0:40 | ||||||||||||||||
33 | 27:03 | 0:52 | 1:38 | 4:02 | 4:27 | 5:15 | 6:37 | 7:05 | 8:49 | 10:35 | 10:52 | 11:18 | 12:04 | 12:48 | 14:04 | ||
0:52 | 0:46 | 2:24 | 0:25 | 0:48 | 1:22 | 0:28 | 1:44 | 1:46 | 0:17 | 0:26 | 0:46 | 0:44 | 1:16 | ||||
14:31 | 16:28 | 18:15 | 18:57 | 19:28 | 19:52 | 20:49 | 21:35 | 22:23 | 22:56 | 23:19 | 24:06 | 24:52 | 26:04 | ||||
0:27 | 1:57 | 1:47 | 0:42 | 0:31 | 0:24 | 0:57 | 0:46 | 0:48 | 0:33 | 0:23 | 0:47 | 0:46 | 1:12 | ||||
26:29 | 27:03 | ||||||||||||||||
0:25 | 0:34 | ||||||||||||||||
34 | 27:09 | 1:36 | 1:54 | 2:29 | 2:58 | 4:01 | 5:16 | 5:51 | 7:41 | 9:24 | 9:45 | 10:11 | 10:35 | 11:21 | 12:43 | ||
1:36 | 0:18 | 0:35 | 0:29 | 1:03 | 1:15 | 0:35 | 1:50 | 1:43 | 0:21 | 0:26 | 0:24 | 0:46 | 1:22 | ||||
13:14 | 15:16 | 17:37 | 18:24 | 19:01 | 19:32 | 20:33 | 21:31 | 22:36 | 23:03 | 23:30 | 24:08 | 25:00 | 26:11 | ||||
0:31 | 2:02 | 2:21 | 0:47 | 0:37 | 0:31 | 1:01 | 0:58 | 1:05 | 0:27 | 0:27 | 0:38 | 0:52 | 1:11 | ||||
26:33 | 27:09 | ||||||||||||||||
0:22 | 0:36 | ||||||||||||||||
35 | 27:24 | 0:58 | 1:14 | 1:45 | 2:07 | 3:10 | 4:39 | 5:11 | 6:54 | 9:26 | 9:43 | 10:10 | 10:43 | 11:29 | 12:43 | ||
